A. ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN LINGKUNGAN
NO | NAMA PESERTA | GURU PENDAMPING | ASAL SEKOLAH |
1 | KADEK RADHARANIE SHIRA SUPRABA PUTRI HARTAWAN | RAMA GERALD JADE | SMP NEGERI 3 DENPASAR BALI |
2 | MUHAMMAD GILANG RIDWANNUDIN | UMI AZIZAH, S.HUM, M.PD. | SMP ISLAM BUNGA BANGSA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR |
3 | PADMA DIAH AYU WIJAYANTO | SUWANTI | SMP NEGERI 2 KENDAL JAWA TENGAH |
B. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL, KEMANUSIAAN DAN SENI
NO | NAMA PESERTA | GURU PENDAMPING | ASAL SEKOLAH |
1 | ILMI NASYITHA NURRAISA | ENIK KURNIAWATI, M.PD. | MTS NEGERI 2 KOTA KEDIRI JAWA TIMUR |
2 | MUHAMMAD NURYUDA IRDAN | NINO MUNAWANTO | SMP BUDI UTAMA YOGYAKARTA |
3 | R. BRAMANTYA PADMOSUDIRO | TAMA ENAR WIDYANTO, S.SOS. | SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA |
C. ILMU PENGETAHUAN TEKNIK DAN REKAYASA
NO | NAMA PESERTA | GURU PENDAMPING | ASAL SEKOLAH |
1 | MELTA ANINDYA INDRIAWATI | LASNO YUSUP ARIYANTO, S.PD M.M | SMP NEGERI 6 SURABAYA JAWA TIMUR |
2 | MUHAMMAD ALIM YAFI | DEDY RAHARJO, S.SI. | MTS PPMI ASSALAAM SUKOHARJO JAWA TENGAH |
3 | NADYA KUSUMA ARGANINGRUM | DWI SUJATMIKO, S.T. | SMP NEGERI 1 JETIS PONOROGO JAWA TIMUR |
*Keterangan : Urutan peserta lolos disajikan secara acak, bukan urutan peringkat penilaian